TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


SKASOWANE STOPIĄTKI

Od przyjścia pierwszych wagonów typu 105N w 1975r. do chwili obecnej skreślono 28 stopiątek. Początkowo były to tylko wagony po wypadkach, jednak w 2000r skasowano także pewną ich liczbę planowo - do kasacji wybrano wagony w najgorszym stanie technicznym (co nie było łatwe biorąc pod uwagę fakt że konstrukcja dużej części starszych wagonów jest w nienajlepszym stanie).


nr tab. typ nr fabr. data wpisu data kasacji uwagi
1004105Na 173 14.10.1975 06.04.2007 po wypadku
1008"105Na 7721) (1990)1) 15.12.2001 ---
1011105Na 180 24.10.1975 31.12.2001 ---
1017105Na 186 01.11.1975 31.12.2001 ---
1019105Na 188 03.11.1975 25.03.2000 po wypadku
1020105Na 189 06.11.1975 03.08.2001 ---
1022105Na 191 07.11.1975 01.06.2007 ---
1029105Na 198 20.11.1975 15.12.2001 ---
1032105N 201 25.11.1975 31.12.1987 po wypadku
1039105Na 209 31.12.1975 31.12.2001 ---
1044105Na 21431.12.1975 01.06.2007 ---
1046105Na 21631.12.1975 09.12.1996 ---
1049105N 21931.12.1975 31.12.1987 po wypadku
1051105Na 221 31.12.1975 31.12.2001 ---
1053105Na 223 31.12.1975 31.12.2001 ---
1058105Na 228 31.12.1975 31.12.2001 ---
1059105Na 229 31.12.1975 31.12.2001 ---
1060105Na 230 31.12.1975 31.12.2001 ---
1073105Na243 04.02.1976 19.12.2001 po wypadku
1074105Na244 04.02.1976 06.04.2007 po wypadku
1081105Na251 03.03.1976 31.07.2004 po wypadku
1086105Na256 16.02.1976 25.03.2000 po wypadku
1088105Na 258 23.02.1976 19.12.2001 ---
1089105N 259??.02.1976 01.11.1980 po wypadku
1090105Na260 29.02.1976 06.10.1994 po wypadku
1096105Na 266 11.03.1976 03.08.2001 ---
1126105Na2003 16.04.1985 06.10.1994 po wypadku
1382105Nb004 12.02.1993 25.11.2002 po wypadku
1) ex Kr 389, prod. 1978, podmiana w Konstalu 1990r.

03.06.2007 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101